你知道吗?

自2007年11月9日以来,上榜歌曲至少都在榜上至少停榜2次!的纪录,1003的听众果然不一样!

2009年全年统计(截至2009年11月)

组合方面,苏打绿稳坐2009年全年组合冠军宝座,除了把去年的冠军五月天挤下去,还把他们远远地抛在后头。 梁静茹则是蝉联女歌手冠军宝座,不过分数少了许多,蔡依林紧跟在后。 男歌手方大同排在第一,罗志祥、王力宏紧跟在后。

2009年总结

今年上榜的歌曲又少了一点点。

第49期:2009年12月4日

本周 上周 歌曲 演唱 上榜
次数
最高
位置
榜首
次数
1 8 说谎 林宥嘉 4 1 1
2 1 看见什么吃什么 林宥嘉 6 1 1
3 5 Nothing Ever Happened 陈奕迅 5 3 0
4 9 画沙 袁咏琳、周杰伦 4 4 0
5 13 I NO 卢广仲 3 5 0
6 12 看得最远的地方 张韶涵 5 6 0
7 3 表面完美的爱 蔡淳佳 6 3 0
8 14 你为什么说谎 叮当 3 8 0
9 11 崇拜你 刘力扬 4 9 0
10 4 月亮代表我的心 方大同 6 4 0
11 2 Oh Yeah! 卢广仲 7 2 0
12 18 到了明天 Super Junior-M 2 12 0
13 7 白白的 张韶涵 10 2 0
14 16 帮你记得 潘裕文 3 14 0
15 20 遗憾 方炯镔 2 15 0
16 6 最想做的事 潘裕文 8 1 1
17 新上位 你看不到的天空 蔡旻佑 1 17 0
18 10 给你 陈奕迅 10 1 2
19 新上位 七天追到你 林宇中 1 19 0
20 新上位 坦白 萧亚轩 1 20 0

第48期:2009年11月27日

本周 上周 歌曲 演唱 上榜
次数
最高
位置
榜首
次数
1 3 看见什么吃什么 林宥嘉 5 1 1
2 4 Oh Yeah! 卢广仲 6 2 0
3 12 表面完美的爱 蔡淳佳 5 3 0
4 8 月亮代表我的心 方大同 5 4 0
5 10 Nothing Ever Happened 陈奕迅 4 5 0
6 1 最想做的事 潘裕文 7 1 1
7 2 白白的 张韶涵 9 2 0
8 13 说谎 林宥嘉 3 8 0
9 16 画沙 袁咏琳、周杰伦 3 9 0
10 5 给你 陈奕迅 9 1 2
11 15 崇拜你 刘力扬 3 11 0
12 14 看得最远的地方 张韶涵 4 12 0
13 18 I NO 卢广仲 2 13 0
14 20 你为什么说谎 叮当 2 14 0
15 6 隐形纪念 蔡淳佳 8 2 0
16 19 帮你记得 潘裕文 2 16 0
17 9 寂寞,好了 蔡旻佑 6 9 0
18 新上位 到了明天 Super Junior-M 1 18 0
19 7 近未来 苏打绿 7 5 0
20 新上位 遗憾 方炯镔 1 20 0
Radio1003 links: Radio1003 Official Website | Top 20 Chart Page
Other links: Radio913 Official Website | Yes 93.3FM Chart Site

Disclaimer: This blogsite is maintained by a listener of Radio1003 and is not affliated to Radio1003 or SPH UnionWorks Pte Ltd in any way. Radio1003 or SPH Unionworks Pte Ltd will not be liable for any inconveniences caused for the use of this blogsite. Some rights reserved © 2001-2007.