第11期:2012年3月16日
| 本周 | 上周 | 歌曲 | 演唱 | 上榜 次数 |
最高 位置 |
榜首 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 故事细腻 | 林俊杰 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 旧行李 | 蔡健雅 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 不存在的情人 | 林俊杰 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 金玉良言 | 张智成 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | 7 | You Are My Baby | 倪安东、陈汉典 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 | 傻子 | 林宥嘉 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | 8 | 心洞 | 陈势安 | 5 | 7 | 0 |
| 8 | 10 | Baby Song | 陈奕迅 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | 3 | 我不愿让你一个人 | 五月天 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | 11 | 谈感情 | 刘力扬 | 4 | 10 | 0 |
| 11 | 12 | 黑心 | 小鬼(黄鸿升) | 3 | 11 | 0 |
| 12 | 15 | 你爱上的我 | 张智成 | 2 | 12 | 0 |
| 13 | 16 | 一觉醒来 | 倪安东 | 2 | 13 | 0 |
| 14 | 9 | 积木 | 陈奕迅 | 8 | 1 | 1 |
| 15 | 13 | 旅途 | 刘力扬 | 10 | 4 | 0 |
| 16 | 新上位 | 华丽的独秀(S.O.L.O) | Super Junior-M | 1 | 16 | 0 |
| 17 | 新上位 | 有些男孩不能爱 | 乔毓明 | 1 | 17 | 0 |
| 18 | 14 | 你被写在我的歌里 | 苏打绿、ELLA | 11 | 1 | 1 |
| 19 | 17 | 天后 | 刘力扬 | 11 | 5 | 0 |
| 20 | 新上位 | 燃点 | 胡夏 | 1 | 20 | 0 |
| Reactions: |
第10期:2012年3月9日
| 本周 | 上周 | 歌曲 | 演唱 | 上榜 次数 |
最高 位置 |
榜首 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 不存在的情人 | 林俊杰 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 傻子 | 林宥嘉 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 我不愿让你一个人 | 五月天 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 旧行李 | 蔡健雅 | 6 | 4 | 0 |
| 5 | 7 | 故事细腻 | 林俊杰 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 金玉良言 | 张智成 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | 9 | You Are My Baby | 倪安东、陈汉典 | 3 | 7 | 0 |
| 8 | 11 | 心洞 | 陈势安 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | 2 | 积木 | 陈奕迅 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | 13 | Baby Song | 陈奕迅 | 3 | 10 | 0 |
| 11 | 15 | 谈感情 | 刘力扬 | 3 | 11 | 0 |
| 12 | 17 | 黑心 | 小鬼(黄鸿升) | 2 | 12 | 0 |
| 13 | 8 | 旅途 | 刘力扬 | 9 | 4 | 0 |
| 14 | 10 | 你被写在我的歌里 | 苏打绿、ELLA | 10 | 1 | 1 |
| 15 | 新上位 | 你爱上的我 | 张智成 | 1 | 15 | 0 |
| 16 | 新上位 | 一觉醒来 | 倪安东 | 1 | 16 | 0 |
| 17 | 12 | 天后 | 刘力扬 | 10 | 5 | 0 |
| 18 | 16 | 有话直说 | 柯震东 | 11 | 1 | 1 |
| 19 | 14 | 爱我的每个人 | SELINA | 11 | 2 | 0 |
| 20 | 18 | 学不会 | 林俊杰 | 12 | 1 | 2 |
| Reactions: |
订阅:
帖子 (Atom)
