你知道吗?

自2007年11月9日以来,上榜歌曲至少都在榜上至少停榜2次!的纪录,1003的听众果然不一样!

第45期:2009年11月6日

本周 上周 歌曲 演唱 上榜
次数
最高
位置
榜首
次数
1 2 给你 陈奕迅 6 1 1
2 3 若你碰到他 蔡健雅 7 2 0
3 1 狂热 苏打绿 9 1 1
4 6 白白的 张韶涵 6 4 0
5 7 隐形纪念 蔡淳佳 5 5 0
6 10 近未来 苏打绿 4 6 0
7 9 最想做的事 潘裕文 4 7 0
8 14 Oh Yeah! 卢广仲 3 8 0
9 15 看见什么吃什么 林宥嘉 2 9 0
10 12 我爱他 叮当 4 10 0
11 13 闪闪惹人爱 萧亚轩 3 11 0
12 16 寂寞,好了 蔡旻佑 3 12 0
13 20 月亮代表我的心 方大同 2 13 0
14 17 表面完美的爱 蔡淳佳 2 14 0
15 8 蔡健雅 10 1 1
16 新上位 Nothing Ever Happened 陈奕迅 1 16 0
17 19 来不及说再见 郭书瑶 2 17 0
18 5 永远的朋友 陈伟联 9 1 1
19 4 你的歌 陶喆 7 4 0
20 新上位 看得最远的地方 张韶涵 1 20 0

第44期:2009年10月30日

本周 上周 歌曲 演唱 上榜
次数
最高
位置
榜首
次数
1 2 狂热 苏打绿 8 1 1
2 3 给你 陈奕迅 5 2 0
3 5 若你碰到他 蔡健雅 6 3 0
4 6 你的歌 陶喆 6 4 0
5 1 永远的朋友 陈伟联 8 1 1
6 8 白白的 张韶涵 5 6 0
7 9 隐形纪念 蔡淳佳 4 7 0
8 4 蔡健雅 9 1 1
9 11 最想做的事 潘裕文 3 9 0
10 12 近未来 苏打绿 3 10 0
11 7 抱着你 纵贯线 6 7 0
12 14 我爱他 叮当 3 12 0
13 15 闪闪惹人爱 萧亚轩 2 13 0
14 18 Oh Yeah! 卢广仲 2 14 0
15 新上位 看见什么吃什么 林宥嘉 1 15 0
16 20 寂寞,好了 蔡旻佑 2 16 0
17 新上位 表面完美的爱 蔡淳佳 1 17 0
18 10 小男孩大男人 萧敬腾 11 1 1
19 新上位 来不及说再见 郭书瑶 1 19 0
20 新上位 月亮代表我的心 方大同 1 20 0

第44期:2009年10月30日

本周 上周 歌曲 演唱 上榜
次数
最高
位置
榜首
次数
1 2 狂热 苏打绿 8 1 1
2 3 给你 陈奕迅 5 2 0
3 5 若你碰到他 蔡健雅 6 3 0
4 6 你的歌 陶喆 6 4 0
5 1 永远的朋友 陈伟联 8 1 1
6 8 白白的 张韶涵 5 6 0
7 9 隐形纪念 蔡淳佳 4 7 0
8 4 蔡健雅 9 1 1
9 11 最想做的事 潘裕文 3 9 0
10 12 近未来 苏打绿 3 10 0
11 7 抱着你 纵贯线 6 7 0
12 14 我爱他 叮当 3 12 0
13 15 闪闪惹人爱 萧亚轩 2 13 0
14 18 Oh Yeah! 卢广仲 2 14 0
15 新上位 看见什么吃什么 林宥嘉 1 15 0
16 20 寂寞,好了 蔡旻佑 2 16 0
17 新上位 表面完美的爱 蔡淳佳 1 17 0
18 10 小男孩大男人 萧敬腾 11 1 1
19 新上位 来不及说再见 郭书瑶 1 19 0
20 新上位 月亮代表我的心 方大同 1 20 0
Radio1003 links: Radio1003 Official Website | Top 20 Chart Page
Other links: Radio913 Official Website | Yes 93.3FM Chart Site

Disclaimer: This blogsite is maintained by a listener of Radio1003 and is not affliated to Radio1003 or SPH UnionWorks Pte Ltd in any way. Radio1003 or SPH Unionworks Pte Ltd will not be liable for any inconveniences caused for the use of this blogsite. Some rights reserved © 2001-2007.